Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 7.–8. 10. 2016

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Novák František Mgr. 55 Úsvit Úsvit OSVČ Brno 0 0,00
2 Domský Jiří Ing. 62 Úsvit Úsvit OSVČ Brno 0 0,00
3 Miková Milada 68 DOMOV s BPi BEZPP finanční poradce Milešovice 0 0,00
4 Šindelář Petr 57 Úsvit Úsvit technik Brno 0 0,00
5 Burian Zdeněk 52 DOMOV s BPi BEZPP OSVČ Čejkovice 0 0,00
6 Nováková Jana Mgr. 48 DOMOV s BPi BEZPP manager Brno 0 0,00
7 Sovová Kateřina 35 DOMOV s BPi BEZPP vedoucí provozu Hovorany 0 0,00
8 Herzanová Pavla Ing. arch. 66 Úsvit BEZPP architekt Brno 0 0,00
9 Skácelová Jana Mgr. 45 Úsvit BEZPP učitelka Rosice 0 0,00
10 Scherhaufer Michal Bc. 49 Úsvit BEZPP pedagog Brno 0 0,00
11 Křivánek Václav Ing. 57 Úsvit BEZPP řidič Brno 0 0,00
12 Mika Olaf Ing. 73 DOMOV s BPi BEZPP obchodník Milešovice 0 0,00
13 Štěpánek Petr 72 Úsvit BEZPP technik Brno 0 0,00
14 Heikenwälder Zdeněk 66 Úsvit BEZPP důchodce Šlapanice 0 0,00
15 Borkovec Patrik 19 Úsvit BEZPP stavebník Brno 0 0,00
16 Beaumontová Anna 75 Úsvit BEZPP důchodkyně Brno 0 0,00
17 Bušík Bertin 71 Úsvit BEZPP důchodce Telnice 0 0,00
18 Moravcová Magdalena 32 Úsvit BEZPP servírka Brno 0 0,00
19 Holubec Richard 61 Úsvit BEZPP mechanik Brno 0 0,00
20 Brunnerová Lenka 47 Úsvit BEZPP úřednice Brno 0 0,00
21 Zoubek František 71 Úsvit BEZPP OSVČ Brno 0 0,00
22 Wilt Zdeněk 39 Úsvit BEZPP řidič Blučina 0 0,00
23 Pospíšil Petr 23 Úsvit BEZPP student Brno 0 0,00
24 Navrátilová Eva 62 Úsvit BEZPP prodavačka Brno 0 0,00
25 Sojka Jaroslav 62 Úsvit BEZPP stolař Brno 0 0,00
26 Dokoupilová Zuzana 59 Úsvit BEZPP prodavačka Brno 0 0,00
27 Zetka Martin 41 Úsvit BEZPP zámečník Kovalovice 0 0,00
28 Bubeníková Andrea 40 Úsvit BEZPP zdravotní sestra Brno 0 0,00
29 Sojková Barbora 34 Úsvit BEZPP v domácnosti Brno 0 0,00
30 Kaluža Karel 42 Úsvit BEZPP elektromechanik Kovalovice 0 0,00
31 Chromková Veronika 27 Úsvit BEZPP dělník Rosice 0 0,00
32 Hrouzek Marek 36 Úsvit BEZPP dělník Brno 0 0,00
33 Veverková Anežka 20 Úsvit BEZPP operátorka Brno 0 0,00
34 Pokutová Vladimíra 33 Úsvit BEZPP prodavačka Syrovice 0 0,00
35 Balog Tibor 37 Úsvit BEZPP lešenář Brno 0 0,00
36 Macků Libor 44 Úsvit BEZPP hostinský Měnín 0 0,00
37 Krobotová Ludmila 71 Úsvit BEZPP rozpočtářka Brno 0 0,00
38 Schupplerová Veronika 18 Úsvit BEZPP student Brno 0 0,00
39 Janulík Jan 74 Úsvit BEZPP důchodce Litobratřice 0 0,00
40 Florian Jiří 66 Úsvit BEZPP technik Brno 0 0,00
41 Mládek Daniel 41 Úsvit BEZPP software tester Valtice 0 0,00
42 Sojková Tereza 31 Úsvit BEZPP trenérka Brno 0 0,00
43 Richter Robin 26 Úsvit BEZPP obchodní zástupce Brno 0 0,00
44 Slabák Josef 74 Úsvit BEZPP důchodce Brno 0 0,00
45 Novotný Ivan 52 Úsvit BEZPP technik Břeclav 0 0,00
46 Domský Ondřej 34 Úsvit BEZPP elektromechanik Černá Hora 0 0,00
47 Štěpánková Dana 52 Úsvit Úsvit technik Brno 0 0,00
48 Nováková Božena 83 Úsvit Úsvit důchodkyně, toho času vedoucí Brno 0 0,00
49 Pražáková Žaneta 34 Úsvit Úsvit administrativa Brno 0 0,00
50 Krejčí Stanislav 70 Úsvit BEZPP dělník Adamov 0 0,00
51 Koukal Martin 25 Úsvit BEZPP montér Brno 0 0,00
52 Zabloudil Milan 58 Úsvit BEZPP autočalouník Telnice 0 0,00
53 Touš Pavel 26 Úsvit BEZPP závozník Brno 0 0,00
54 Loukotová Bohumila 64 Úsvit BEZPP penzista Brno 0 0,00
55 Vašáková Dana 45 Úsvit BEZPP učitelka Brno 0 0,00
56 Galla Petr 28 Úsvit BEZPP stavebník Brno 0 0,00
57 Jůzová Marie 62 Úsvit BEZPP manager Brno 0 0,00
58 Hynštová Vlasta 69 Úsvit BEZPP penzista Brno 0 0,00
59 Rygl Jiří 69 Úsvit BEZPP elektromechanik Brno 0 0,00
60 Hradilová Pavlína 36 Úsvit BEZPP výstupní kontrola Brno 0 0,00
61 Tobolová Veronika 20 Úsvit BEZPP brigádník Brno 0 0,00
62 Hrabec Vladimír 48 Úsvit BEZPP kuchař Suchý 0 0,00
63 Uhlířová Denisa 34 Úsvit BEZPP sanitářka Brno 0 0,00
64 Kališová Bohuslava 55 Úsvit BEZPP uklízečka Brno 0 0,00
65 Rausová Hana 69 DOMOV s BPi BEZPP penzista Brno 0 0,00
66 Smutný Vladimír 22 Úsvit BEZPP invalidní důchodce Rosice 0 0,00
Všechny kandidátní listiny