Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 7.–8. 10. 2016

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Nečas Otakar Ing. 64 BEZPP technik Vranov 0 0,00
2 Bernáth Martin 50 pracovník ve školství Brno 0 0,00
3 Čížek Jiří MVDr. 58 veterinární lékař Vnorovy 0 0,00
4 Petr Josef MgA. 46 akademický sochař Jinačovice 0 0,00
5 Vlček Patrik MgA. 46 BEZPP akademický sochař Brno 0 0,00
6 Drinocká Pavla Mgr. 67 překladatelka Brno 0 0,00
7 Hrabovský Josef MUDr. 61 lékař Pohořelice 0 0,00
8 Žalud Lubomír MVDr. 57 veterinární lékař Zbýšov 0 0,00
9 Pokorová Marta 56 BEZPP referent Brno 0 0,00
10 Velecký Luboš 55 sommelier Valtice 0 0,00
11 Velecká Pavla 54 BEZPP dámská krejčová Valtice 0 0,00
12 Sýkora Jiří 62 technik Radějov 0 0,00
13 Nečasová Silvie Ing. 28 BEZPP datový analytik Brno 0 0,00
14 Janás Antonín 73 technik Blatnice pod Svatým Antonínkem 0 0,00
15 Cioš Peter 68 BEZPP hoteliér Strážnice 0 0,00
16 Kršková Magdalena 33 BEZPP vedoucí prodejny Vranov 0 0,00
17 Přikryl Dalibor 58 BEZPP obsluha LPG Strážnice 0 0,00
18 Mrkvová Ludmila Mgr. 58 BEZPP středoškolská učitelka Kněždub 0 0,00
19 Formánek Dušan 47 umělecký kovář Veselí nad Moravou 0 0,00
20 Adamíková Eva 84 BEZPP pasíř Brno 0 0,00
21 Horinka Pavel 56 BEZPP tesař Tasov 0 0,00
22 Sochorcová Věra 72 BEZPP pracovník v administrativě Tasov 0 0,00
23 Vyškočil Pavel 58 BEZPP dělník Veselí nad Moravou 0 0,00
24 Stehlík Josef 61 BEZPP elektrikář Strážnice 0 0,00
25 Kořínek Marcel 50 BEZPP ostraha budov Veselí nad Moravou 0 0,00
26 Žaludová Romana 50 BEZPP soukromě hospodařící rolník Zbýšov 0 0,00
27 Žalud Michal 28 BEZPP zaměstnanec na farmě Zbýšov 0 0,00
28 Hájek Josef 65 BEZPP důchodce Vysoké Popovice 0 0,00
29 Hájek Josef 68 BEZPP důchodce Vysoké Popovice 0 0,00
30 Sečkář Josef Ing. 57 BEZPP geolog Břeclav 0 0,00
31 Sečkář Milan 57 BEZPP vinař Moravská Nová Ves 0 0,00
Všechny kandidátní listiny