| Městská část Brna | Starosta MČ | Počet obyvatel | Rozloha [km²] |
|---|---|---|---|
| Střed | Vojtěch Mencl (ODS) | 64316 | 15 |
| Sever | Martin Maleček (SOL) | 47643 | 12,24 |
| Královo Pole | Andrea Pazderová (ODS) | 30155 | 9,91 |
| Líšeň | Břetislav Štefan (ČSSD) | 26781 | 15,71 |
| Bystrc | Tomáš Kratochvíl (ČSSD) | 24218 | 27,26 |
| Židenice | Petr Kunc (nezávislý) | 22000 | 5,05 |
| Žabovřesky | Filip Leder (KDU-ČSL) | 21047 | 4,35 |
| Řečkovice a Mokrá Hora | Marek Viskot (ČSSD) | 15127 | 7,57 |
| Bohunice | Antonín Crha (KDU-ČSL) | 14683 | 3,02 |
| Vinohrady | Jitka Ivičičová (KDU-ČSL) | 13361 | 1,96 |
| Starý Lískovec | Vladan Krásný (ODS) | 12782 | 3,28 |
| Kohoutovice | Jakub Hruška (KDU-ČSL) | 12621 | 4,09 |
| Nový Lískovec | Jana Drápalová (Zelení) | 10284 | 1,65 |
| Jih | David Grund (ODS) | 9690 | 12,77 |
| Slatina | Jiří Ides (ČSSD) | 9360 | 5,83 |
| Černovice | Petra Quittová (STAN) | 8024 | 6,29 |
| Komín | Milada Blatná (Zelení) | 7984 | 7,60 |
| Žebětín | Vít Beran (KDU-ČSL) | 6222 | 13,59 |
| Medlánky | Michal Marek (STAN) | 5898 | 3,51 |
| Tuřany | Radomír Vondra (STAN) | 5674 | 17,84 |
| Maloměřice a Obřany | Ludmila Kutálková (nezávislá) | 5621 | 9,29 |
| Jundrov | Ivana Fajnorová (Zelení) | 4617 | 4,22 |
| Chrlice | Lukáš Fila (nezávislý) | 3613 | 9,49 |
| Bosonohy | Martin Černý (KDU-ČSL) | 2602 | 7,15 |
| Ivanovice | Jana Bohuňovská (ODS) | 1997 | 2,45 |
| Jehnice | Stanislav Dráb (nezávislý) | 1090 | 4,07 |
| Kníničky | Lenka Ištvanová (nezávislá) | 1006 | 10,93 |
| Útěchov | Zdeněk Drahoš (nezávislý) | 920 | 1,18 |
| Ořešín | Jan Levíček (nezávislý) | 607 | 3,06 |
Poslední aktualizace: 1. února 2023