Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 7.–8. 10. 2016

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště Přednostní hlasy
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Šimek Bohumil JUDr. 57 ANO 2011 BEZPP ředitel městské policie Brno 0 0,00
2 Malá Taťána Mgr. Ing. 35 ANO 2011 ANO 2011 právnička, vysokoškolský pedagog Lelekovice 0 0,00
3 Kubásek Miroslav RNDr. Ph.D. 42 ANO 2011 ANO 2011 informatik, environmentalista Brno 0 0,00
4 Janulík Miloslav MUDr. 54 ANO 2011 BEZPP lékař, poslanec Valtice 0 0,00
5 Zůna Pavel Ing. MSS., Ph.D. 54 ANO 2011 ANO 2011 vysokoškolský pedagog Dražovice 0 0,00
6 Pejchalová Jana JUDr. 57 ANO 2011 ANO 2011 advokátka Brno 0 0,00
7 Nečas Jan Ing. 46 ANO 2011 ANO 2011 provozní dispečer Blansko 0 0,00
8 Kochová Jana Ing. arch. 31 ANO 2011 ANO 2011 architektka Znojmo 0 0,00
9 Plaga Robert Ing. Ph.D. 38 ANO 2011 ANO 2011 náměstek ministryně školství Brno 0 0,00
10 Hýbler Petr Ing. 38 ANO 2011 ANO 2011 geolog Hrušovany u Brna 0 0,00
11 Kyjovský Martin Ing. 45 ANO 2011 ANO 2011 obchodní manažer Kyjov 0 0,00
12 Dražilová Lenka Mgr. MBA 53 ANO 2011 ANO 2011 ředitelka domova pro seniory Blansko 0 0,00
13 Ženožička Petr Bc. 36 ANO 2011 ANO 2011 místostarosta Rosic Rosice 0 0,00
14 Vokřál Petr Ing. 52 ANO 2011 ANO 2011 primátor Brna Brno 0 0,00
15 Vojta Milan M.A. 33 ANO 2011 ANO 2011 strategický nákupčí Břeclav 0 0,00
16 Korkešová Šárka Mgr. 41 ANO 2011 ANO 2011 místostarostka Brno-Černovice Brno 0 0,00
17 Svoboda Miroslav 62 ANO 2011 ANO 2011 ředitel výrobny obuvi Dyjákovičky 0 0,00
18 Šikula Václav Ing. 59 ANO 2011 ANO 2011 místostarosta Tišnova Tišnov 0 0,00
19 Kmenta Lukáš 36 ANO 2011 ANO 2011 manažer Rousínov 0 0,00
20 Poláček Michal Ing. 43 ANO 2011 ANO 2011 realitní makléř Lužice 0 0,00
21 Vyzula Rostislav prof. MUDr. CSc. 63 ANO 2011 ANO 2011 poslanec Brno 0 0,00
22 Wenzl Lubomír Mgr. Ing. 48 ANO 2011 ANO 2011 ekonom, právník Drnovice 0 0,00
23 Škárková Marie 57 ANO 2011 ANO 2011 učitelka Brno 0 0,00
24 Holík Lukáš Ing. 30 ANO 2011 ANO 2011 konzultant Boskovice 0 0,00
25 Horák Jiří Ing. 57 ANO 2011 ANO 2011 manažer Ivančice 0 0,00
26 Salajka Vojtěch 55 ANO 2011 ANO 2011 frézař Hodonín 0 0,00
27 Ziegler Bořivoj Mgr. 54 ANO 2011 ANO 2011 pedagog Moravský Krumlov 0 0,00
28 Pokorná Lucie Mgr. 38 ANO 2011 ANO 2011 právnička Brno 0 0,00
29 Pěček Svatopluk Bc. 60 ANO 2011 BEZPP místostarosta Břeclavi, emeritní hasič Břeclav 0 0,00
30 Knechtová Lenka 41 ANO 2011 ANO 2011 projektová manažerka Tišnov 0 0,00
31 Artimová Zuzana Ing. 52 ANO 2011 ANO 2011 ekonomka, místostarostka Brno-Královo Pole Brno 0 0,00
32 Hořice Martin Ing. 49 ANO 2011 ANO 2011 živnostník Ostopovice 0 0,00
33 Pazdírek Jan PhDr. 72 ANO 2011 ANO 2011 psycholog Brno 0 0,00
34 Homola Richard 32 ANO 2011 ANO 2011 podnikatel Hustopeče 0 0,00
35 Turčan Vladimír Ing. MBA 49 ANO 2011 ANO 2011 manažer Vyškov 0 0,00
36 Matuška Pavel Ing. 55 ANO 2011 ANO 2011 manažer Blansko 0 0,00
37 Štolpa David 33 ANO 2011 ANO 2011 podnikatel Znojmo 0 0,00
38 Pařil Patrik Mgr. 28 ANO 2011 ANO 2011 dispečer Pohořelice 0 0,00
39 Mořický Miroslav Bc. MBA 50 ANO 2011 ANO 2011 bezpečnostní a požární technik Veselí nad Moravou 0 0,00
40 Šebelová Lenka Bc. 35 ANO 2011 ANO 2011 manažerka Jedovnice 0 0,00
41 Heinzová Dagmar 56 ANO 2011 ANO 2011 obchodní manažerka Jiříkovice 0 0,00
42 Struž Daniel Ing. 47 ANO 2011 ANO 2011 marketingový ředitel Brno 0 0,00
43 Filip Roman 48 ANO 2011 ANO 2011 živnostník Hodonín 0 0,00
44 Vodička Petr 39 ANO 2011 ANO 2011 obchodní zástupce Znojmo 0 0,00
45 Kadlecová Milada Ing. 63 ANO 2011 ANO 2011 ekonom Kuřim 0 0,00
46 Šulcová Karin Mgr. Bc. 49 ANO 2011 ANO 2011 ředitelka školy Vyškov 0 0,00
47 Chromý Martin 45 ANO 2011 ANO 2011 vedoucí provozu pohřební služby Mikulov 0 0,00
48 Šarman Jiří 49 ANO 2011 ANO 2011 podnikatel Bučovice 0 0,00
49 Rais Karel prof. Ing. CSc.,MBA,dr.h.c 66 ANO 2011 ANO 2011 poslanec, vysokoškolský pedagog Brno 0 0,00
50 Bychlerová Soňa 50 ANO 2011 ANO 2011 finanční specialista Adamov 0 0,00
51 Nedvěd Josef Bc. 49 ANO 2011 BEZPP policista Zbýšov 0 0,00
52 Ledvinová Andrea 42 ANO 2011 ANO 2011 prodavačka Vracov 0 0,00
53 Chalupa Bohuslav Ing. 56 ANO 2011 ANO 2011 poslanec Brno 0 0,00
54 Jarošová Kateřina Bc. 43 ANO 2011 ANO 2011 místostarostka Brna-Komína Brno 0 0,00
55 Škvařil Josef Mgr. 45 ANO 2011 ANO 2011 ředitel školy Ostrov u Macochy 0 0,00
56 Bartušek Petr 39 ANO 2011 ANO 2011 živnostník Nosislav 0 0,00
57 Kvíčala Aleš Ing. 33 ANO 2011 ANO 2011 referent obecního úřadu Brno 0 0,00
58 Chocholáč Petr Ing. 52 ANO 2011 ANO 2011 podnikatel Židlochovice 0 0,00
59 Šeda Miroslav MUDr. Mgr. Ph.D. 49 ANO 2011 ANO 2011 lékař Brno 0 0,00
60 Frýdek Tomáš 41 ANO 2011 ANO 2011 manažer Břeclav 0 0,00
61 Mach David Mgr. 34 ANO 2011 ANO 2011 středoškolský učitel Vyškov 0 0,00
62 Janíček Marek 43 ANO 2011 ANO 2011 člen Rady města Brna Brno 0 0,00
63 Mazura Milan Ing. 55 ANO 2011 BEZPP technik Velké Opatovice 0 0,00
64 Prýgl Vít 56 ANO 2011 ANO 2011 vedoucí odboru dopravního podniku Brno 0 0,00
65 Urbánek Martin 42 ANO 2011 ANO 2011 obchodní ředitel Mokrá-Horákov 0 0,00
66 Karasová Karin Ing. 50 ANO 2011 ANO 2011 starostka Brna-Králova Pole Brno 0 0,00
67 Kypr Daniel Mgr. Ing. 45 ANO 2011 ANO 2011 starosta Brna-jih Brno 0 0,00
68 Kolář Petr Ing. 56 ANO 2011 ANO 2011 podnikatel Velké Opatovice 0 0,00
69 Konečný Kamil 41 ANO 2011 ANO 2011 podnikatel Hustopeče 0 0,00
70 Védl Jan Ing. 67 ANO 2011 ANO 2011 důchodce Brno 0 0,00
Všechny kandidátní listiny